Jag plockade ut de hundra vanligaste geografiska namnen från lista 1.1.6.11 där med egennamn i frekvensordning. De är i tur och ordning Sverige, Stockholm, England, Frankrike, Europa, Paris, London, Tyskland, Danmark, Norge, Göteborg, York, Malmö, Finland, Kina, Moskva, Sovjet, Washington, Amerika, Vietnam, Rhodesia, Italien, Uppsala, Storbritannien, Lund, Sovjetunionen, Köpenhamn, Spanien, Skåne, Västtyskland, Berlin, Österrike, Ryssland, Rom, Indien, Afrika, Wien, Sydafrika, Norden, Schweiz, Holland, Småland, Algeriet, Nordvietnam, München, Peking, Israel, Jugoslavien, Japan, Pakistan, Skandinavien, Polen, Örebro, Australien, Kuba, Asien, Kanada, Norrland, Sydvietnam, Atlanten, Bonn, Island, Kiruna, Hollywood, Östersjön, Ungern, Sydamerika, Norrköping, Oslo, Västberlin, Västeuropa, Helsingfors, Öland, Grekland, Medelhavet, Hanoi, Skövde, Sydöstasien, Belgien, Halmstad, Växjö, Chicago, Kalmar, Genève, Portugal, Madrid, Bryssel, Sydsverige, Östtyskland, Dalarna, Kongo, Marocko, Halland, Umeå, Gävle, Hälsingborg, Skansen, Bulltofta, Jönköping, Tjeckoslovakien
(Tittar man istället på personnamnen så ser man snart att bland de hundra vanligaste förnamnen i svenska tidningstexter 1965 är det 9 kvinnonamn och 91 mansnamn. Jag undrar hur det ser ut idag.)
Jag tänkte försöka få en bild av vilka delar av världen som är mer eller mindre på tapeten idag än då, så därför jämförde jag detta med antal träffar jag får om jag söker på samma namn på news.google.se och kalibrerade siffrorna för att få ungefär samma mått. En del är väl självklart. Det lär skrivas mindre om Östtyskland nu när det inte finns längre, t.ex. Annat är kanske inte lika självklart. Här är listan sorterad med namn, frekvens då, frekvens nu och kalibrerad relativ förändringen i procent, sorterade efter det sistnämnda, så först kommer det som relativt sett nämns oftare idag och sist Sydvietnam som inte fick en enda träff när jag sökte och alltså har gått ner med hundra procent.
Umeå | 11,16 | 1032 | +611 |
Jönköping | 10,34 | 760 | +465 |
Norrköping | 19,05 | 1211 | +389 |
Kalmar | 13,60 | 856 | +384 |
Gävle | 10,96 | 659 | +362 |
Halmstad | 14,55 | 779 | +312 |
Halland | 11,18 | 477 | +228 |
Skåne | 46,95 | 1943 | +218 |
Örebro | 27,32 | 1024 | +188 |
Madrid | 12,47 | 450 | +177 |
Växjö | 14,50 | 494 | +162 |
Malmö | 104,90 | 3112 | +128 |
Portugal | 12,48 | 347 | +114 |
Helsingfors | 17,26 | 471 | +110 |
Ryssland | 45,14 | 1223 | +108 |
Uppsala | 72,51 | 1866 | +98 |
Dalarna | 11,49 | 291 | +95 |
Bryssel | 12,44 | 302 | +87 |
Spanien | 48,44 | 1156 | +83 |
Göteborg | 129,00 | 2921 | +74 |
Asien | 22,33 | 502 | +73 |
Stockholm | 412,60 | 8509 | +59 |
Skövde | 15,55 | 311 | +54 |
Finland | 93,45 | 1867 | +54 |
Japan | 28,89 | 543 | +44 |
Sverige | 649,00 | 11911 | +41 |
Lund | 70,82 | 1269 | +38 |
Kanada | 21,85 | 369 | +30 |
Oslo | 18,33 | 307 | +29 |
Polen | 27,42 | 437 | +23 |
Norden | 39,30 | 631 | +23 |
Australien | 26,92 | 425 | +21 |
Norrland | 21,41 | 317 | +14 |
Europa | 185,80 | 2760 | +14 |
Grekland | 16,56 | 242 | +12 |
Kina | 90,93 | 1308 | +11 |
Östersjön | 19,41 | 258 | +2 |
York | 110,20 | 1407 | -2 |
Belgien | 14,55 | 185 | -2 |
Danmark | 137,10 | 1688 | -5 |
Indien | 40,87 | 501 | -6 |
Schweiz | 36,34 | 440 | -7 |
Tyskland | 142,10 | 1697 | -8 |
Öland | 16,63 | 195 | -10 |
Afrika | 40,14 | 457 | -12 |
Köpenhamn | 56,40 | 636 | -13 |
Israel | 29,33 | 326 | -15 |
Island | 20,59 | 221 | -17 |
Chicago | 13,68 | 139 | -22 |
Italien | 77,44 | 771 | -23 |
Österrike | 45,19 | 455 | -23 |
Kiruna | 20,02 | 193 | -26 |
Storbritannien | 71,27 | 680 | -27 |
Holland | 34,80 | 332 | -27 |
Sydafrika | 39,76 | 357 | -31 |
Norge | 135,10 | 1183 | -33 |
Peking | 29,90 | 259 | -33 |
Berlin | 45,79 | 376 | -37 |
Hollywood | 19,62 | 156 | -39 |
Skansen | 10,56 | 82 | -40 |
Småland | 32,09 | 231 | -45 |
Sydamerika | 19,06 | 129 | -48 |
London | 169,20 | 1115 | -49 |
Ungern | 19,16 | 128 | -49 |
Skandinavien | 27,78 | 171 | -53 |
Kongo | 11,48 | 62 | -58 |
Genève | 12,76 | 66 | -60 |
Marocko | 11,29 | 57 | -61 |
Rom | 41,09 | 201 | -62 |
Pakistan | 28,18 | 130 | -65 |
England | 220,10 | 963 | -66 |
Wien | 40,07 | 178 | -66 |
Västeuropa | 17,33 | 77 | -66 |
Atlanten | 20,93 | 90 | -67 |
Medelhavet | 16,09 | 69 | -67 |
Frankrike | 213,70 | 861 | -69 |
Moskva | 90,07 | 347 | -70 |
Sydsverige | 12,39 | 49 | -70 |
Washington | 84,78 | 325 | -71 |
Paris | 184,30 | 634 | -74 |
München | 30,66 | 93 | -77 |
Tjeckoslovakien | 10,30 | 25 | -81 |
Kuba | 26,44 | 62 | -82 |
Jugoslavien | 29,03 | 66 | -83 |
Sovjetunionen | 59,87 | 94 | -88 |
Amerika | 84,15 | 108 | -90 |
Vietnam | 79,04 | 102 | -90 |
Hanoi | 15,87 | 19 | -91 |
Östtyskland | 12,19 | 14 | -91 |
Algeriet | 31,91 | 28 | -93 |
Sovjet | 89,68 | 71 | -94 |
Västtyskland | 45,94 | 15 | -97 |
Bonn | 20,78 | 7 | -97 |
Västberlin | 17,80 | 5 | -98 |
Bulltofta | 10,42 | 3 | -98 |
Rhodesia | 79,03 | 9 | -99 |
Nordvietnam | 31,66 | 3 | -99 |
Sydöstasien | 15,16 | 2 | -99 |
Hälsingborg | 10,88 | 1 | -99 |
Sydvietnam | 21,30 | 0 | -100 |
Att så många svenska ställen har högre siffror nu kanske bara beror på att det inte är riktigt samma slags källor som har använts, men att en del ställen ändå har markant lägre siffror nu tycker jag är intresseväckande. Varför har Småland gått ner 45% medan Halland och Skåne går upp? Varför har Kiruna gått ner medan andra svenska städer gått upp, i synnerhet Umeå? Frågor frågor.
2 kommentarer:
York verkar lite malplacerat i den första listan. Jag gissar på en inte så smart tokeniserare.
Det är nog helt meningen som dom har gjort en enkel orduppdelning. "York" är ett egennamn, medan det lite mer frekventa "New" är en "utländsk enhet".
Skicka en kommentar